Travel
Abuja Airport Closure: British Airways rejects flights to Kaduna

British Airways says it will not fly to Kaduna International during the period of repair of the runway at Abuja’s Nnamdi Azikiwe International Airport.
The airport will close for six weeks, from March 8, to enable repairs while flights for Abuja will reroute to Kaduna airport.
But most airlines have refused to fly to Kaduna.
South African Airways, Lufthansa and now British Airways say they are suspending Abuja flights until the airport reopens.
BA country manager Kola Olayinka said its decision to suspend Abuja flights temporarily was in the interest of its customers.
“Many factors were considered before this decision was reached,” he said.
“Major ones are concerned about the safety and security of our passengers as well as difficulties around some key operational issues. We are currently evaluating all options for our customers planning to travel at that time and we will be reaching out directly to them for information about their trip.”
Olayinka who commended the Minister of State for Aviation, Senator Hadi Sirika for the planned repair work added that there are no catering services as well as the adequate technology like the Common User Terminal Equipment, among others in Abuja.
Reacting to the development, Secretary of Aviation Roundtable, Group Capt. John Ojikutu rtd said the flight diversion to Kaduna would serve as “windfall” to domestic airlines.
He said, “The domestic airlines need no prompt to know that the exercise is a windfall for those among them that have capacity in terms of fleet, air and ground crew. Those that lack should go source for them through buying, borrowing, hiring or stealing. The exercise provides minimum of 20 extra flights daily to Abuja aside from the normal daily flights.”
Travel
45 List of Travel Agencies in Nigeria
Have you experienced the challenges of applying for a visa in Nigeria, only to face rejection in the end? Or perhaps you’ve spent countless hours online trying to book a reputable hotel for a trip, only to find out upon arrival that your reservation didn’t go through.
Maybe you’ve encountered fraudulent travel agents while planning to travel abroad, or perhaps your dream vacation remains unplanned due to lack of time to handle all the details.
Regardless of the scenario, everyone can benefit from the services of a reliable travel agencies, or at least knows someone who could. Even if you’re adept at handling travel arrangements, the professional touch of a travel agency can make a significant difference. Small details like having a representative greet you at the airport and ensuring a smooth hotel check-in can greatly enhance your travel experience.
That’s why it’s essential to have a list of trustworthy travel agencies readily available. In this article, SteadyGist presents a compilation of top travel agencies in Nigeria that excel in meeting your travel needs and meticulously handling all aspects of your trip.
Thanks to the longstanding relationships these agencies have cultivated, they can secure significantly lower airfares, hotel rates, and other expenses compared to what you might find independently. Moreover, they guarantee that even in unfamiliar destinations, you won’t find yourself stranded or facing unexpected challenges.
Who are Travel Agencies?
Travel agencies are businesses that specialize in providing various services related to travel and tourism. These agencies assist individuals, families, and groups in planning, organizing, and booking travel arrangements, such as flights, accommodations, transportation, tours, and activities.
Here are some key points to know about travel agencies:
- Services Offered: Travel agencies offer a wide range of services, including flight bookings, hotel reservations, car rentals, travel insurance, visa assistance, tour packages, cruise bookings, and more. They can also arrange customized travel itineraries based on clients’ preferences and budgets.
- Expertise and Knowledge: Travel agencies employ experienced travel agents who have in-depth knowledge of different destinations, travel trends, visa requirements, local cultures, and attractions. They can provide valuable advice and recommendations to travelers based on their expertise.
- Convenience: Using a travel agency can save travelers time and effort by handling all aspects of trip planning and booking. Clients can rely on the agency to manage logistics, make reservations, and ensure a smooth travel experience from start to finish.
- Personalized Service: Travel agencies offer personalized service tailored to each client’s needs and preferences. Whether someone is planning a honeymoon, family vacation, business trip, or adventure travel, agencies can customize the itinerary and provide personalized recommendations.
- Access to Deals and Discounts: Travel agencies often have access to exclusive deals, discounts, and promotions offered by airlines, hotels, tour operators, and other travel providers. This can help clients save money and get the best value for their travel budget.
- Emergency Assistance: Many travel agencies provide 24/7 emergency assistance to their clients. In case of travel disruptions, cancellations, or emergencies during the trip, clients can contact the agency for support and guidance.
- Corporate Travel Management: In addition to serving individual travelers, travel agencies also offer corporate travel management services. They assist businesses in arranging group travel, corporate retreats, meetings, conferences, and incentive trips for employees.
SteadyGist is not affiliated with any of the mentioned agencies. However, the compiled list includes the top travel agencies in Nigeria, selected from hundreds based on specific criteria. All agencies listed are officially registered with the Nigerian Civil Aviation Authority, the Corporate Affairs Commission, and the National Association of Nigerian Travel Agencies. These agencies have established a reputable presence over the years and have captured a significant portion of the Nigerian market share.
45 List of Travel Agencies in Nigeria
| NCAA REGISTRATION NUMBER | AGENCY NAME | IATA CODE | NANTA REGISTRATION NUMBER | DIP NUMBER | COMPANY NAME | INCORPORATION/RC NUMBER | AGENCY LOCATION | TEL. NUMBER | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GADESHIRE TRAVELS & TOURS LIMITED | GTTL/NANTA/LOS/12-1197 | GADESHIRE TRAVELS & TOURS LIMITED | RC:941,415 | 11, ATINUKE OLABANJI STR,OFF JOHN OLUGBO STR,OFF OBAFEMI AWOLOWO WAY,IKEJA LAGOS | 08053756464 / 08033734944 | |||
| 002 | WWGOLDEN TRAVEL AND TOURS LTD | 59-213685 | GTTL/NANTA/LOS/08-805 | DP/09/07849/LA | WWGOLDEN TRAVEL AND TOUR LTD | RC:432,844 | 41 OSOLO WAY AJAO ESTATE ISOLO | 01-853369 | |
| 003 | VIRGO INT”L TRAVELS LTD | 59-212145 | VITNL/NANTA/LOS/08-749 | DP/09/08523/LA | VIRGO INT”L TRAVEL NIGERIA LIMITED | RC.317,839 | 57 TAFAWA BALEWA SQUARE, RACE COURT LAGOS | 8033080685 | |
| 004 | ADONAI TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-211633 | NIL | DP/09/84534/LA | ADONAI TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC.331,168 | BLOCK A2-9 SUITE115/116 SURA SHOPPING COMPLEX, SIMPSON STREET LAGOS | ||
| 005 | MOSLIMA TRAVELS AND TOURS LTD | 59-213184 | NIL | DP/09/41908/LA | MOSLIMA TRAVELS AND TOURS LTD | RC.444,395 | 8037249503 | ||
| 006 | JAYSONBERG TRAVELS LIMITED | 59-211821 | JTL/NANTA/LOS/09-926 | DP/09/79908/LA | JAYSONBERG TRAVELS LIMITED | RC.375,071 | 1 COMMERCIAL ROAD APAPA ELEGANZA PLAZA, MIDDLE GATE UPPER FLOOR APAPA | 8028126633 | |
| 007 | CONTINENTAL TRAVEL LTD | NIL | DP/09/28285/LA | CONTINENTAL TRAVEL LTD | 6 TINUBU SQUARE LAGOS | 8023099485 | |||
| 008 | DIVINE ASSURANCE TRAVELS LTDD | 59-213792 | DATL/NANTA/LOS/09-993 | DP/09/17070/LA | DIVINE ASSURANCE TRAVELS LTD | RC.329,251 | 5 OLUSOJI IDOWU STREET ILUPEJU, LAGOS | 8023014863 | |
| 009 | ATS TRAVEL NIGERIA LIMITED | 59-202312 | NIL | DP/09/64917/LA | ATS TRAVEL NIGERIA LIMITED | RC:70,751 | 2ND FLOOR,15 KING GEORGE V. ROAD, ONIKAN LAGOS | 01-2805056 | |
| 010 | SPRINTS TRAVELS LTD | 59-200536 | ST/NANTA/LOS/07-707 | DP/09/64811/LA | SPRINTS TRAVELS LTD | RC:622,527 | 6 THOMAS AJUFO STREET OPEBI LAGOS NIGERIA | 8060146794 | |
| 011 | EMMANUELLA TRAVELS AND TOURS LTD | 59-202942 | NIL | DP/09/89012/LA | EMMANUELLA TRAVELS AND TOURS LTD | SHOP 5, TAFAWA BALEWA SQUARE SHOPPING COMPLEX,LAGOS | 01-7405099/08022907499 | ||
| 012 | TRAVEL FOUNTAIN LIMITED | 59/215704 | TL/NANTA/LOS/11-1125 | DP/11/99104/LA | TRAVEL FOUNTAIN LIMITED | RC:869,015 | 42 AJOSE STREET MENDE MARYLAND, LAGOS | 8033456351 | |
| 013 | CITY TRAVELS AND TOURS | 59-211331 | CTTL/NANTA/LOS/464 | DP/09/92603/LA | CITY TRAVELS AND TOURS | RC:347,345 | PLOT 1607 OMEGA BANK AVENUE OFF ADEOLA HOOEWELL STREET VI,LAGOS | 803200166, 08033218693 | |
| 014 | SILHOUETTE TRAVEL AND TOURS LTD | 59-202080 | NIL | DP/09/49788/LA | SILHOUETTE TRAVEL AND TOURS LTD | RC:268,599 | PLOT 859 BISHOP ABOYADE COLE, VICTORIA ISLAND | 01/2705477 | |
| 015 | AVIATOIN LOGISTICS AND MANAGEMENT LTD | 59-211154 | ALMLTT/NANTA/LOS/09-858 | DP/09/91187/LA | ALML TRAVELS AND TOUR LIMITED | RC:414,178 | 25 MOBOLAJI BANK ANTHONY WAY MARELAND LAGOS | 01-4885370/07025619730 | |
| 016 | LOLA FOLABI-ISAACS (CEO) BEULAHLAND TRAVEL&TOURS LTD | 59-210336 | BTTL/NANTA/LOS/12-348 | DP/09/06552/LA | BEULAHLAND TRAVEL &TOURS LTD | RC:293,891 | 22 IDOWU TAYLOR STREET, VICTORIA ISLAND LAGOS | 08023138196,/01-8196136 | |
| 017 | QUALITEX TRAVELS BUREAU LTD | 59-202161 | NIL | DP/09/07378/LA | QUALITEX TRAVELS BUREAU LTD | RC:87,364 | 1 OLAIDE TOMORI STR OFF MEDICAL ROAD, IKEJA LAGOS | 08023044664/08033606086 | |
| 018 | DRAGON PHOENIX TRAVEL LIMITED | 59-216264 | DPTT/NANTA/LOS/07-680 | DRAGON PHOENIX TRAVEL LIMITED | RC:681,246 | 24 ADEOLA ODEKU STREET, VICTORIA ISLAND LAGOS | 01/4627388:/01-4627389 | ||
| 019 | TAFSAN TOURS AND TRAVELS LIMITED | 59-214971 | TTTL/NANTA/LOS/09-919 | DP/09/57704/LA | TAFSAN TOURS AND TRAVELS LIMITED | RC:627,380 | 6 ADEBO CLOSE OFF WILMER CRESCENT BY TOWN PLANNING WAY,ILUPEJU LAGOS | 01-7926621 | |
| 020 | FINCHGLOW TRAVEL AGENCY NIGERIA LIMITED | 59-201063 | NIL | DP/09/28863/LA | FINCHGLOW TRAVEL AGENCY NIGERIA LIMITED | 25 ADEMOLA STREET OF AWOLOWO ROAD IKOYI LAGOS | 01/2772246-7 | ||
| 021 | ABBEYGRACE NIGERIA LIMITED | 59-213755 | AT/NANTA/LOS/09-900 | DP/09/14087/LA | ABBEYGRACE NIGERIA LIMITED | RC:165,996 | SUITE BA 35 MARYLAND BUSINESS PLAZA MARYLAND IKEJA | 08033062304/01-4807275 | |
| 022 | AVANTI TRAVEL LTD | 59-210340 | ATL/NANAT/LOS/355 | DP/09/61229/LA | AVANTI TRAVEL LTD | RC:217,865 | SUITE 64 DOLPHIN PLAZA,DOLPHIN ESTATE IKOYI | 01-4614020 | |
| 023 | AZHAB TRAVEL LTD | 59-212274 | DP/09/72959/LA | AZHAB TRAVELLING AGENCY LYD | NIL | P.O.BOX OFFICE1/497 KANO NO 9A POST OFFICE ROAD KANO | 08036092984/ 08020862262 | ||
| 024 | ROYALTRIP COMPANY LIMITED | 59-212742 | RCLTT/NANTA/LOS/09-865 | DP/09/36017/LA | ROYALTRIP COMPANY LIMITED(TRAVELS & TOURS) | RC:354,465 | 8 MOBOLAJI BANK ANTHONY WAY MARYLAND | 01/2792990-1 | |
| 025 | FILIPSON NIG.LTD | 59-202334 | FT/NANTA/LOS/09-915 | DP/09/99265/LA | FILIPSON TRAVELS | RC:101,,146 | 3 KODESOH STREET IKEJA | 2023200019 | |
| 026 | GMT TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-212613 | DP/09/63999/LA | GMT TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC:698,954 | 71 ALLEN AVENUE, IKEJA LAGOS STATE | 08085852144, 08058581498 | ||
| 027 | AIR KHALEEY TRAVELS &TOURS LIMITED | 59-212812 | AKTTL/NANTA/LOS/10-1057 | DP/10/60828/LA | AIR KHALEEY TRAVELS &TOURS LIMITED | RC:680,126 | 10 OSHO STREET OFF OPEBI ROAD IKEJA | 07033157595, /080358572 | |
| 028 | WAKANOW.COM LIMITED | 59-211806 | ZTN/NANTA/LOS/08-821 | DP/09/40722/LA | WAKANOW.COM LIMITED | RC:725,248 | PLOT 8 ELEGUSHI BEACH ROAD. IKATE ROUIND ABOUT.LEKKI | 08069423446, /08037252736 | |
| 029 | ROYAL TRAVEL PLUS AND TOURS LIMITED | 59-214212 | RTPTL/NANTA/LOS/12-117 | DP/12/00639/LA | ROYAL TRAVEL PLUS AND TOURS LIMITED | RC:943,315 | 150 IKORODU ROAD ADEBOWALE HOUSE BLOCK B FIRST BANK | 08170686738,/ 08033278206 | |
| 030 | AIR PEARL TRAVELS LIMITED | 59-210760 | APT/NANTA/LOS/08-788 | DP/09/75088/LA | AIR PEARL TRAVELS LIMITED | RC:667,793 | SUITE A29/30 DE PLAZAVILLE SHOPPING COMPLEX, 119 OBAFEMI AWOLOW WAY, IKEJA | 08023135044,/ 08030676466 | |
| 031 | BISCORDINT TRAVEL AGENCY | 59-241733 | NIL | DP/09/06489/LA | BISCORDINT TRAVEL AGENCY | RC:14,606 | 156 AWOLOWO ROAD S.W.IKOYI, LAGOS | 08055001606, 08033562295 | |
| 032 | OVERLAND TRAVEL AND TOURS LTD | 59-210104 | DP/10/40701/LA | OVERLAND TRAVEL AND TOURS LTD | RC:680,036 | P.O.BOX 15207 IKEJA G P O | 08027110902,/ 08077898654 | ||
| 033 | ANGEL STYLE WORLD TRAVELS &TOURS CORP,LTD | 59-210550 | ASTTL/NANTA/LOS/07-786 | DP/09/64440/LA | ANGEL STYLE WORLD TRAVELS &TOURS | RC:290,251 | SUITE 122 BLOCK A6 SURA SHOPPING COMPLEX SIMPSON ST LAGOS ISLAND | 08033346482, / 01-2702095 | |
| 034 | FAMUSI OLUMIDE | TEGTL/NANTA/LOS/11-1131 | TWILIGT EDGE GLOBAL TRAVELS LIMITED | RC:982,574 | 1 ABENI BAKARE AYODELE MAFOLUKU OSHODI LAGOS | 07035196259,/ 08050683080 | |||
| 035 | ARAFAT AIR SERVICES NIG LTD | 59-211876 | AASNL/NANTA/KAN/10-029 | DP/10/68872/LA | ARAFAT AIR SERVICES NIG LTD | RC:135,551 | 1 KATSINA BY MURTALA MOHAMMED WAY | 8035866368 | |
| 036 | BANSA TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-211843 | BTTL/NANTA/LOS/05-669 | DP/09/36335/LA | BANSA TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC:338,653 | 5 IDOWU TAYLOR STREET VICTORIA ISLAND LAGOS | 0802300411,/ 08032088072 | |
| 037 | VISA TRAVELS & TOURS LTD | 59 | VTTL/NANTA/KAN/06-497 | DP/09/64613/LA | VISA TRAVELS & TOURS LTD | RC:396,947 | 1 BOMPAI ROAD KANO P.O. BOX 2132 KANO | 08037870037./ 064-891157 | |
| 038 | EMPIRE TRAVEL SERVICE LTD | 59-202533 | ETSL/NANTA/KAN/89-096 | DP/09/25714/LA | EMPIRE TRAVEL SERVICE LTD | RC:131,367 | 3 BOMOAL ROAD OPPOSITE CENTRAL HOTEL, KANO P.O BOX 12813 KANO | 07092228136,/ 08037877705 | |
| 039 | ROSA WORLD TRAVELS LIMITED | 59-200153 | NIL | DP/09/27538/LA | ROSA WORLD TRAVELS LIMITED | RC:323,15 | SHOP 60 TAFAWA BALEWA SQUARE COMPLEX,RACE COURSE COMPLEX LAGOS NIGERIA | 08023145590, / 08037574863 | |
| 040 | LE-MERIDIAN AIR SERVICES LTD | 59-202603 | NIL | NIL | NIL | RC:141,742 | 9A POST OFFICE ROAD KANO | 08023666970,/ 064-984826 | |
| 041 | TRANSKY TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-21331 | TTTL/NANTA/KAN/10-505 | DP/10/54589/LA | TRANSKY TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC.420751 | 7A MURTALA MOHAMMED WAY/KATSINA ROAD, OPP FED SECTRETARIAT, KANO | 064-945422, 08077797777 | |
| 042 | DANDURGU AIR TRAVEL AND TOURS LTD | 59-216220 | DATT/NANTA/KAN/09-840 | NIL | DANDURGU AIR TRAVEL AND TOURS LTD | RC778913 | 2 MILLER ROAD OPPOSITE POLICE OFFICER’S MESS, BOMPAI, KANO | 064-895279-80, 08037866633 | |
| 043 | REWARDS TRAVELS & TOURS LTD | 59-211386 | DP/09/91710/LA | REWARDS TRAVELS & TOURS LTD | RC361148 | 4 BASHIRU OWEH STREET IKEJA LAGOS | 08057098292, 08033587116 | ||
| 044 | GASKIYA TOURISM & TRAVELS AGENCY LIMITED | 59-215645 | DP/12/60292/LA | GASKIYA TOURISM & TRAVELS AGENCY LIMITED | RC82947 | 3 KATSINA ROAD BY HAJJ CAMP JUNCTION, KANO | 08034677281, 08023780019 | ||
| 045 | TIME POINT TRAVELS & TORS LTD | 59-264170 | DP/09/65017/LA | TIME POINT TRAVELS & TORS LTD | RC 184689 | 1, OGUNLANA DRIVE, SURULERE, LAGOS | 01-7735509, 08033058232 | ||
| 046 | OASIS AIR SERVICES LIMITED | 59-27890 | OASL/NANTA/KAN/10-216 | DP/09//14262/LA | OASIS AIR SERVICES LIMITED | 61, IBRAHIM TAIWO ROAD, KANO | 8033499001 | ||
| 047 | VICKMITCHY TRAVELS & TOURS LTD | 59-214363 | DP/09/88427/LA | VICKMITCHY TRAVELS & TOURS LTD | 1B POINT ROAD, APAPA | 01-7409884, 08025899650 | |||
| 048 | MISHA TRAVELS LIMITED | 59-200820 | DP/09/38971/LA | MISHA TRAVELS LIMITED | RC.53958 | 20, ALI AKILU ROAD, KADUNA | 08036132611, 0803786866 | ||
| 049 | AMAMI GLOBAL LINKS LTD | 59-215564 | DP/11/39823/LA | AMAMI GLOBAL LINKS LTD | RC487693 | 17, BEIRUT ROAD, KANO | 8034502323 | ||
| 050 | LIBRAGLD TRAVELS & TURS LTD | 59-210863 | DP/09/73666/LA | LIBRAGLD TRAVELS & TURS LTD | RC304633 | 12, SANNI ADEWALE STREET, LAGOS | 08076158877, 08038176535 | ||
| 051 | AFRICAN WINGS TRAVELS LTD | 59-201601 | KAN/10-006 | DP/09/79585/LA | AFRICAN WINGS TRAVELS LTD | RC82554 | 5C WUDIL ROAD, KANO | 08037869682, 07029570002 | |
| 052 | RNATIONAL TRAVEL & TOURS LIMITED | 59-215026 | LOS/09-914 | DP/09/42279/LA | RNATIONAL TRAVEL & TOURS LIMITED | RC448691 | 61, PALM AVENUE, MUSHIN, LAGOS | 01-8993325, 08033075838 | |
| 053 | AL-HAJAS TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-212193 | A-HTTL/NANTA/KAN/10-493 | DP/09/26581/LA | AL-HAJAS TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC379999 | 72, SANI ABACHA WAY, KANO | 08033531523, 08035879881 | |
| 054 | TRAVEL GALLERY LIMITED | 59-211106 | DP/09/13068/LA | TRAVEL GALLERY LIMITED | RC337032 | 35 KING GEORGE V ROAD, ONIKAN, LAGOS | 08033067710, 08034073174 | ||
| 055 | JIM JIM NIG LTD (AIR TRAVELS & TOURS) | 59-215041 | LOS/09-923 | DP/09/95204/LA | JIM JIM NIG LTD (AIR TRAVELS & TOURS) | RC389676 | 67, OBAFEMI AWOLOWO WAY, IKEJA, LAGOS | 08022174877, 08054176290 | |
| 056 | TRANSWORLD TOURS & SERVICES LTD | 59-212016 | DP/09/22206/LA | TRANSWORLD TOURS & SERVICES LTD | RC113210 | SHOP 64, TBS SHOPPING COMPLEX, RACE-COURSE | 08033227097, 0805606661 | ||
| 057 | MECCA MEDINA TRAVEL AGENCY | 59-202360 | MMTA/NANTA.KAN/10-185 | DP/10/44536/LA | MECCA MEDINA TRAVEL AGENCY | RC15658 | C 21 SAFIYA HOUSE, ZARIA ROAD, KANO | 8065045779 | |
| 058 | DAN-BARE TRAVELS AGENCY LIMITED | 59-202920 | DTAL/NANTA/KAN/10-079 | DP/09/12427/LA | DAN-BARE TRAVELS AGENCY LIMITED | RC156911 | 19C MURTALA MOHD WAY/KATSINA ROAD, HAJJ CAMP, KANO | 08060092265, 08034515973 | |
| 059 | GABIL TRAVEL SOLUTION LIMITED | GTSL/NANTA/LOS/09-986 | GABIL TRAVEL SOLUTION LIMITED | RC843104 | SUITE 22 QUBEST PLAZA 13 MAJEKODUNMI STREET, OFF ALLEN AVE. IKEJA | 018985906, 08033352515 | |||
| 060 | FLAGSHIP TRAVELS & TOURS LTD | FLAGSHIP TRAVELS & TOURS LTD | RC738723 | SUITE C437, IKEJA PLAZA, MOBOLAJI BANK ANTHONY WAY | 017359962, 08033000692 | ||||
| 061 | THE RED KITE LIMITED | 96-017062 | THE RED KITE LIMITED | RC96017062 | 24, SIKIRU ALADE OLOKO CRESCENT, LEKKI PHASE 1, LAGOS | 018209201 | |||
| 062 | TORSCAR TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-212262 | DP/09/54127/LA | TORSCAR TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC498600 | 39/41, MARTINS STREET, GREAT NIG PLAZA 1ST FLOOR LAGOS ISLAND | 018901549, 08033066484 | ||
| 063 | GIOVANNI TRAVELS AND TOURS LTD | GIOVANNI TRAVELS AND TOURS LTD | RC960988 | 254, POATSON BILDING AGEGE MOTOR ROAD, IKEJA, LAGOS | 018444461, 0802329882 | ||||
| 064 | SAHIHUL ARAFAT AIR SERVICES LIMITED | 59-216205 | SAASL/NANTA/KAN/12-1166 | DP/09/22613/LA | SAHIHUL ARAFAT AIR SERVICES LIMITED | RC639213 | 170, MURTALA MOHD WAY, FAGGE C KANO | 08035450465, 07039030029 | |
| 065 | POINTVIEW TRAVELS LIMITED | 59-243354 | DP/09/22613/LA | POINTVIEW TRAVELS LIMITED | RC191834 | 7B, SAHARA WILLIAMS CLOSE OFF IDOWU MARTINS ST., VICTORA ISLAND, LAGOS | 7752313, 08033344556 | ||
| 066 | AL-ABRAR TRAVELS AND TOURS LIMITED | A-ATTL/NANTA/LOS/12-1209 | AL-ABRAR TRAVELS AND TOURS LTD | RC1019874 | SUITE 1&2 BLOCK A JUBILEE ESTATE COMPLEX IKORODU | 08023864448, 08051111063 | |||
| 067 | TRAVKO TRAVELS & TOURS LIMITED | 59-215962 | TTTL/NANTA/LOS/12/1232 | TRAVKO TRAVELS & TOURS LTD | RC772278 | 76, AIRPORT ROAD OPP CHIRST EMBASSY,WARRI, DELTA | 08033416976, 08063970339 | ||
| 068 | AJOKE TRAVELS & TOURS LIMITED | 59-213641 | ATTL/NANTA/LOS/09-914 | DP/09/42279/LA | AJOKE TRAVELS & TOURS LIMITED | RC448691 | 67, OBAFEMI AWOLOWO WAY, IKEJA LAGOS. | 01-7386788-9, 08061646818 | |
| 069 | HIGHPLACES TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-212731 | DP/09/45646/LA | HIGHPLACES TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC-439351 | 131 OBAFEMI AWOLOWO WAY IKEJA ALAUSA SHOPPING MALL SUITE 20 BLOCK B | 07041056324, 08033079141 | ||
| 070 | JERRYBRIGHT TRAVEL & TOURS LTD | 59-212576 | DP/09/51173/LA | JERRYBRIGHT TRAVEL & TOURS LTD | RC-385855 | 5TH FLOOR CENTAGE PLAZA, 14 ALLEN AVENUE IKEJA | 08023107674, 08022904357 | ||
| 071 | MAK TRAVEL AGENCY LTD | 59-211316 | MTAL/NANTA/LOS/07-693 | DP/09/76326/LA | MAK TRAVEL AGENCY LTD | RC-316186 | PLOT 13 OLADEMEJI ALO STREET LEKKI PHASE 1 LAGOS | 08023733298, 08036282079 | |
| 072 | JONAZ TRABELS LTD | 59-210056 | JTL/NANTA/LOS/09-863 | DP/09/46702/LA | JONAZ TRABELS LTD | RC-215920 | 28 OSOLO WAY AJAO EST, LAS-GOS | 07028194747, 08037253031 | |
| 073 | DANIEL TRAVEL AGENCY LIMITED | 59-200400 | DP/09/14205/LA | DANIEL TRAVEL AGENCY LIMITED | RC-25344 | 38/40 BURMA RD LAGOS APAPA | 01-7754880, 01-7769293 | ||
| 074 | AL-AQSA TOURISM & TRAVELS LIMITED | 59-213114 | DP/10/50979/LA | AL-AQSA TOURISM & TRAVELS LIMITED | RC-437, 666 | SUITE 40, PHASE I – 11 IJAYE OGBA SHOPPING COMPLEX PENCINEMA AGEGE | 08022252969, 08023190312 | ||
| 075 | LUDAU TRAVEL SERVICES LTD | 59-213265 | DP/09/28466/LA | MR LAWRENCE ADENUGBA | RC-399484 | 55 ALLEN AVENUE 2ND FLOOR IKEJA | 08034448557, 01-7939076 | ||
| 076 | BELAS TRAVEL AND TOURS LIMITED | 59-215215 | BTTL/NANTA/KAN/10/1012 | DP/10/01258/LA | BELAS TRAVEL AND TOURS LIMITED | RC-749673 | SUITE A23 UMMI PLAZA TRADE FAIR COMPLEX OFF ZARIA RD KANO | 8023785395 | |
| 077 | BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL NIGERIA LIMITED | 59-201940 | DP/10/66808/LA | BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL NIGERIA LIMITED | RC-342502 | 45, ODUDUWA WAY,GBA IKEJA LAGOS | |||
| 078 | AMBASSADOR TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-203255 | DP/09/37862/LA | AMBASSADOR TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC-164022 | SUITE 82,HQ NAF SHOPPING PLAZA LEGICO OPP.BONNY CAMP AHMADU BELLO WAY VICTORIA ISLAND LAGOS | 08056681931, 01-7302539 | ||
| 079 | HALQAT INTERNATIONAL AGENCY LTD | HIAL/NANTA/LOS/11-1118 | MORUF ADEBAYO ABIDOGUN | RC-810550 | 38 ALAFIA STREET MUSHIN, LAGOS STATE | 08020552310, 08055777312 | |||
| 080 | LIVIAS TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59-213733 | LTT/NANTA/LOS/09-920 | DP/09/98571/LA | LIVIAS TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC-356547 | OKOI ARIKO HOUSE 4TH FLOOR, 5 IDOWU TAYLOR STREET V.I | 8055605522 | |
| 081 | BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT LIMITED | 59-210421 | DP/09/36993/LA | HRG NIGERIA | RC-608959 | 8 BABATUNDE JOSE RD(FORMERLY FESTIVAL RD) VICTORIAN ISALND | 01-2702690-4, | ||
| 082 | QIBLAH INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | 59-212252 | QISL/NANTA/LOS/09/970 | DP/10/63763/LA | QIBLAH TRAVELS AND TOURS | RC-630200 | SHOP GF05 AXIOM PLAZA 279 OLD ABEOKUTA RD, OPP NITEL AGEGE, LAGOS STATE | 08023402714, 08023013640 | |
| 083 | AIRSERVE TRAVELS & TOURS LTD | 59-212123 | ATTL/NANTA/LOS/09-956 | DP/09/43990/LA | AIRSERVE TRAVELS & TOURS LTD | RC-340395 | 3B LIGALI AYORINDE STREET VICTORIA ISLAND LAGOS | 08033080253, 017747750 | |
| 084 | PRO-ACTIVE TRAVELS LTD | NIL | LOS/12-1230, JUL 2012 | NIL | PRO-ACTIVE TRAVELS LTD | RC965179 | 94, AWOLOWO WAY, IKEJA-LAGOS | 08023720037, 08174588442, 01-8790804 | |
| 085 | NOW TRAVEL AND TOURS LTD | 592-11810 | PHC/08-740, MAR 2008 | DP/09/88604/LA, JAN 2012 | NOW TRAVEL AND TOURS LTD | RC 706276 | 6, TOMBIA STRET PHASE 2 GRA PORT HARCOURT | 08063822152, 08137844319, 08034548245 | |
| 086 | BIABOL COMPANY LIMITED (TRAVELS & TOURS) | 59214492, FEB 2007 | LOS/05660, NOV 2005 | DP/09/86195/LA | BIABOL COMPANY LIMITED (TRAVELS & TOURS) | RC 479889 | SUITE 104D PIN PLAZA 1ST AVENUE FESTAC TOWN LAGOS | 08022240576, 017760659, 08085244211 | |
| 087 | LORD AND TRUGAT TRAVELS & TOURS LTD | 5914002 | PHC/08-714, JAN 2008 | DP/09/68243/LA, JAN 2012 | LORD AND TRUGAT TRAVELS & TOURS LTD | RC 408392 | 125 STADIUM ROAD (INDIGO MALL) ELEKAHIA PORTHARCOURT | 08033080148, 08035180309, 07034918007 | |
| 088 | SURELINK TRAVELS AND TOURS LIMITED | 59202916 | YES (NO EVIDENCE) | DP/09/57895/LA | SURELINK TRAVELS AND TOURS LIMITED | RC 503807 | PT 345A ONNE ROAD OFF OLU OBASANJO ROAD GRA 2 PORTHARCOURT | 8033019050 | |
| 089 | MARIS TRAVELS LIMITED | 59213873 | KAN/10-181, JUL 2010 | NIL | MARIS TRAVELS LIMITED | RC 56663 | 24A CLUB ROAD OPPOSITE CUSTOM OFFICE, BOMPAI, KANO, PO BOX 11067, KANO | 08055147729, 08037865410 | |
